GYŐRZÁMOLYI SE II.
Klub adatok

- Cím:
- Telefon:
- Fax:
- E-mail:
- Web:
- 9172 GYŐRZÁMOLY, Szent László utca .
- 30/536-5781
- nincs
- gabor@gtwo.hu
- www.gyorzamolyise.hu
- Cím: 9172 GYŐRZÁMOLY, Szent László utca .
- Telefon: 30/536-5781
- Fax: nincs
- Email: gabor@gtwo.hu
- Web: www.gyorzamolyise.hu

Megye III. Észak
| Pos | Csapat | M. | Gy. | D. | V. | LG. | KG. | GK. | P. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEZENYE SE | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 8 | 3 | 30 |
| 2 | HOTEL LAJTA PARK | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 3 | 19 | 12 |
| 3 | GYŐRSÖVÉNYHÁZ SE | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 5 | 9 |
| 4 | Turbo-Tec Győrújfalu SE II. | 4 | 2 | 2 | 0 | 26 | 6 | 20 | 8 |
| 5 | MOSONSZENTMIKLÓSI SE II. | 4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 10 | 11 | 7 |
| 6 | VÁRBALOG SE | 4 | 2 | 01 | 1 | 13 | 9 | 4 | 7 |
| 7 | DARNÓ-ZSELI KSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 |
| 8 | ÚJRÓNAFŐ SE | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 |
| 9 | MITE II. | 42 | 1 | 1 | 2 | 26 | 17 | 9 | 4 |
| 10 | DUNASZIGETI KSE | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
| 11 | SOLAR CT MECSÉR II. | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 |
| 12 | GYŐRZÁMOLYI SE II. | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 314 | -8 | 3 |
| 13 | KIMLE II. | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 27 | -19 | 3 |
| 14 | MOSONUDVAR SE | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 47 | -40 | 1 |

TÁMOGATÓINK
Fő támogató: MITE Foci Csapata














